Индексы Минстроя 2 квартал 2026 года | Актуальные данные

Индексы Минстроя 2 квартал 2026 года

Здесь вы найдете актуальные индексы за 2 квартал 2026 года, а также предыдущие периоды.

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. №326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Чтобы найти соответствующее вашему запросу письмо, выставьте фильтры – регион, год и квартал.

Если нажать на конкретное наименование письма откроется более подробная информация о том в каких Приложениях какие индексы включены.

Если вы не нашли советующее письмо по вашему запросу, значит они еще не были опубликованы в официальных источниках, следующие письма будут появляться здесь же по мере их выхода.

Уведомления об индексах

Войдите, чтобы подписаться на обновления по вашему региону

Дата Письмо Минстрой Ссылка на файл
8 апреля 2026 г. 08.04.2026г. №20212-ИФ/09 2 квартал 2026 года
23 марта 2026 г. 23.03.2026г. №16150-ИФ/09 1 квартал 2026 года
5 марта 2026 г. 05.03.2026г. №12058-ИФ/09 1 квартал 2026 года
24 февраля 2026 г. 24.02.2026г. №9491-ИФ/09 1 квартал 2026 года
10 февраля 2026 г. 10.02.2026г. №6521-ИФ/09 1 квартал 2026 года
26 января 2026 г. 26.01.2026г. №3017-ИФ/09 1 квартал 2026 года
30 декабря 2025 г. 30.12.2025г. №81879-ИФ/09 1 квартал 2026 года
16 декабря 2025 г. 16.12.2025г. №77907-ИФ/09 4 квартал 2025 года
12 ноября 2025 г. 12.11.2025г. №69077-ИФ/09 4 квартал 2025 года
22 октября 2025 г. 22.10.2025г. №63331-ИФ/09 4 квартал 2025 года
20 октября 2025 г. 20.10.2025г. №62725-ИФ/09 4 квартал 2025 года
14 октября 2025 г. 14.10.2025г. №61339-ИФ/09 4 квартал 2025 года
19 сентября 2025 г. 19.09.2025г. №56076-ИФ/09 3 квартал 2025 года
10 сентября 2025 г. 10.09.2025г. №53660-ИФ/09 3 квартал 2025 года
2 сентября 2025 г. 02.09.2025г. №52008-ИФ/09 3 квартал 2025 года
29 августа 2025 г. 29.08.2025г. №51464-ИФ/09 3 квартал 2025 года
9 августа 2025 г. 09.08.2025г. №46927-ИФ/09 3 квартал 2025 года
1 августа 2025 г. 01.08.2025г. №45276-ИФ/09 3 квартал 2025 года
29 июля 2025 г. 29.07.2025г. №44077-ИФ/09 3 квартал 2025 года
16 июля 2025 г. 16.07.2025г. №41280-ИФ/09 3 квартал 2025 года
1 2 3 4 5 6 7 8 След.

Для отправки комментариев необходимо

Войти

ИЛИ

Зарегистрироваться
pto1
28.06.2024 12:02
неудобно тут искать, на старом сайте - удобнее.